Prislister på guldringe
og diamanter
Herunder finder du prislister på guldringe og diamanter. Med listerne kan du udregne prisen på de ringe, som vi sammen designer, og jeg derefter håndsmeder.

Priser på 14 kt guldringe
Priserne herunder er for guld eller rosaguld (hvidguld + 15%) og inkluderer en færdig ring håndsmedet med valgfri overflade og håndgravering.
Medbringer du 14 kt guld, modregnes med den aktuelle dagspris for gl. guld.
Højden/tykkelsen afgør guldmængden og dermed prisen. 1,5 mm kan ændres til 1,3 mm og det vil reducere prisen med 10%.
Profil: | Buet | Buet | Buet/kant | Flad | Hulkile |
Høj: | 1,5mm | 1,2mm | 1,5mm | 1,5mm | 1,5mm |
Bred: | |||||
2mm | — | — | — | — | — |
3mm | 3.500,- | — | 4.100 | 4.500,- | — |
4mm | 3.980,- | — | 4.600,- | 4.980,- | 5.380,- |
5mm | 4.900,- | — | 5.200,- | 5.500,- | 5.980,- |
6mm | 5.300,- | 4.980,- | 5.900,- | 6.300,- | 6.600,- |
7mm | 6.200,- | 5.500,- | 6.600,- | 6.880,- | 7.600,- |
8mm | — | 6.200,- | — | 7.600,- | 8.100,- |
9mm | — | 6.880,- | — | — | 8.800,- |
10mm | — | 7.700,- | — | — | |
12mm | — | 8.900,- | — | — |
Diamantpriser
Alle diamanter er ægte, ingen laboratorie-diamanter.
Kvaliteten på diamanter er Wesselton si.
Indfatning af diamanter er inkluderet i prisen.
01ct 1,4mm | Kr. 350,- |
02ct 1,7mm | Kr. 420,- |
03ct 2,0mm | Kr. 500,- |
04ct 2,2mm | Kr. 600,- |
05ct 2,3mm | Kr. 780,- |
06ct 2,5mm | Kr. 880,- |
07ct 2,7mm | Kr. 1.000,- |
08ct 2,8mm | Kr. 1.350,- |
09ct 2,9mm | Kr. 1.500,- |
0,10ct 3mm | Kr. 1.800,- |
0,12ct 3,2mm | Kr. 2.000,- |
0,15ct 3,3mm | Kr. 2.300,- |
0,17ct 3,5mm | Kr. 2.600,- |
0,20ct 3,8mm | Kr. 3.700,- |
0,25ct 4,0mm | Kr. 4.800,- |
0,30ct 4,2mm | Kr. 6.400,- |
0,35ct 4,5mm | Kr. 7.500,- |
0,40ct 4,7mm | Kr. 9.300,- |
0,45ct 4,85mm | Kr. 12.800,- |
0,50ct 5mm | Kr. 15.980,- |

Over 0,50ct ingen fast pris.
Alle diamanterne er ægte naturdiamanter hvilket vil fremgå på fakturaen.
Laboratorie-diamanter (klimadiamanter) er lavet kunstigt og Risdahl Guld sælger dem ikke.